Dobitnici nagrada konačnog plasmana 15-29. april
| Pozicija | ID igrača | Osvojeni poeni |
|---|---|---|
| 1 | 545228 | 1165 |
| 2 | 58905 | 1007 |
| 3 | 490428 | 964 |
| 4 | 545175 | 914 |
| 5 | 62165 | 908 |
| 6 | 281231 | 760 |
| 7 | 50325 | 757 |
| 8 | 501986 | 750 |
| 9 | 137855 | 617 |
| 10 | 22930 | 494 |
| 11 | 35078 | 458 |
| 12 | 549025 | 455 |
| 13 | 68951 | 429 |
| 14 | 56063 | 428 |
| 15 | 236105 | 426 |
| 16 | 417551 | 425 |
| 17 | 26238 | 409 |
| 18 | 21846 | 406 |
| 19 | 45401 | 405 |
| 20 | 233122 | 398 |
| 21 | 63609 | 389 |
| 22 | 289301 | 380 |
| 23 | 391131 | 377 |
| 24 | 99088 | 368 |
| 25 | 459827 | 359 |
| 26 | 116528 | 359 |
| 27 | 130500 | 358 |
| 28 | 151392 | 358 |
| 29 | 146566 | 356 |
| 30 | 133660 | 353 |
| 31 | 124148 | 350 |
| 32 | 115992 | 350 |
| 33 | 524548 | 346 |
| 34 | 355097 | 342 |
| 35 | 160189 | 334 |
| 36 | 39566 | 328 |
| 37 | 27229 | 323 |
| 38 | 538565 | 309 |
| 39 | 488734 | 309 |
| 40 | 115846 | 308 |
| 41 | 457086 | 303 |
| 42 | 239990 | 295 |
| 43 | 130124 | 294 |
| 44 | 23568 | 288 |
| 45 | 190090 | 285 |
| 46 | 316733 | 283 |
| 47 | 25275 | 279 |
| 48 | 24641 | 278 |
| 49 | 126022 | 271 |
| 50 | 34697 | 271 |
| 51 | 144745 | 265 |
| 52 | 259894 | 265 |
| 53 | 426508 | 263 |
| 54 | 138036 | 257 |
| 55 | 360092 | 257 |
| 56 | 132820 | 256 |
| 57 | 543527 | 248 |
| 58 | 148532 | 247 |
| 59 | 533373 | 245 |
| 60 | 21124 | 241 |
| 61 | 411844 | 240 |
| 62 | 148873 | 235 |
| 63 | 193961 | 233 |
| 64 | 506317 | 232 |
| 65 | 348413 | 226 |
| 66 | 137208 | 223 |
| 67 | 115022 | 220 |
| 68 | 24410 | 218 |
| 69 | 195906 | 217 |
| 70 | 111827 | 212 |
| 71 | 162785 | 211 |
| 72 | 23109 | 208 |
| 73 | 111188 | 203 |
| 74 | 71909 | 203 |
| 75 | 31463 | 202 |
| 76 | 54564 | 199 |
| 77 | 367456 | 198 |
| 78 | 24736 | 197 |
| 79 | 195230 | 197 |
| 80 | 63105 | 196 |
| 81 | 164525 | 193 |
| 82 | 140168 | 192 |
| 83 | 70091 | 191 |
| 84 | 364724 | 190 |
| 85 | 188681 | 190 |
| 86 | 31350 | 189 |
| 87 | 22325 | 189 |
| 88 | 32940 | 187 |
| 89 | 334723 | 187 |
| 90 | 318268 | 185 |
| 91 | 424516 | 183 |
| 92 | 330126 | 182 |
| 93 | 151313 | 182 |
| 94 | 542889 | 181 |
| 95 | 102491 | 181 |
| 96 | 63498 | 181 |
| 97 | 558594 | 180 |
| 98 | 46369 | 180 |
| 99 | 31081 | 173 |
| 100 | 39841 | 172 |
Nagradni fond za konačan plasman:
Ukupan nagradni fond za konačan plasman iznosi 1.500.000 RSD u free spinovima i raspodeljuje se na sledeći način:
| Pozicija | Broj spinova | Vrednost spina | Igra |
|---|---|---|---|
| 1. | 150 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 2. | 130 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 3. | 110 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 4. | 90 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 5. | 70 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 6. | 100 | 500 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 7. | 80 | 500 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 8 – 10. | 100 | 300 | Aura of Jupiter |
| 11 – 20. | 100 | 200 | Aura of Jupiter |
| 21 – 30. | 150 | 100 | Aura of Jupiter |
| 31 – 40. | 120 | 100 | Aura of Jupiter |
| 41 – 50. | 90 | 100 | Aura of Jupiter |
| 51 – 60. | 70 | 100 | Aura of Jupiter |
| 61 – 70. | 100 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 71 – 80. | 80 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 81 – 90. | 60 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 91 – 100. | 50 | 40 | Zeus vs Hades Gods of War |
Rang liste i dodela nagrada
- Nagrade za konačan plasman će biti dodeljene u roku od 48h od objavljivanja konačne rang liste.
- Dodeljeni free spinovi mogu se iskoristiti u roku od 3 dana od dana dodele.
- Da bi mogao da iskoristiš dodeljene free spinove neophodno je da tvoj korisnički nalog bude verifikovan, u suprotnom preuzimanje neće biti moguće. Rok za verifikaciju naloga je 24h od momenta dodele nagrade.
- Dobici iz free spinova prenose se na korsnički račun kao pravi novac.
MerkurXtip zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili trajno prekine aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
U slučaju sumnji na prevaru ili zloupotrebu pravila promocije MerkurXtip zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila, bonusa ili prevare.
Sva pravila koja nisu posebno navedena u okviru ove promocije, uređena su našim opštim pravilnikom.