Dobitnici nagrada konačnog plasmana 1-15. april
| Pozicija | ID igrača | Osvojeni poeni |
|---|---|---|
| 1 | 58905 | 1040 |
| 2 | 545228 | 1008 |
| 3 | 50325 | 843 |
| 4 | 545175 | 817 |
| 5 | 62165 | 701 |
| 6 | 281231 | 694 |
| 7 | 501986 | 679 |
| 8 | 268728 | 671 |
| 9 | 64547 | 654 |
| 10 | 490428 | 550 |
| 11 | 533373 | 548 |
| 12 | 137855 | 537 |
| 13 | 497258 | 505 |
| 14 | 549025 | 483 |
| 15 | 22160 | 472 |
| 16 | 424516 | 456 |
| 17 | 160189 | 430 |
| 18 | 102491 | 419 |
| 19 | 497732 | 413 |
| 20 | 214425 | 404 |
| 21 | 115992 | 402 |
| 22 | 68951 | 400 |
| 23 | 162785 | 398 |
| 24 | 306882 | 396 |
| 25 | 37513 | 396 |
| 26 | 39566 | 387 |
| 27 | 70091 | 385 |
| 28 | 259894 | 377 |
| 29 | 515797 | 376 |
| 30 | 411844 | 356 |
| 31 | 40171 | 348 |
| 32 | 38982 | 345 |
| 33 | 475619 | 344 |
| 34 | 39953 | 342 |
| 35 | 35078 | 334 |
| 36 | 64664 | 321 |
| 37 | 160945 | 321 |
| 38 | 64626 | 321 |
| 39 | 120202 | 308 |
| 40 | 124148 | 305 |
| 41 | 99827 | 292 |
| 42 | 115846 | 287 |
| 43 | 190090 | 287 |
| 44 | 31350 | 284 |
| 45 | 195906 | 271 |
| 46 | 274284 | 271 |
| 47 | 555545 | 267 |
| 48 | 27229 | 260 |
| 49 | 24641 | 249 |
| 50 | 566884 | 249 |
| 51 | 560390 | 243 |
| 52 | 248004 | 242 |
| 53 | 31846 | 238 |
| 54 | 164525 | 238 |
| 55 | 34697 | 237 |
| 56 | 30626 | 237 |
| 57 | 23324 | 235 |
| 58 | 115022 | 232 |
| 59 | 316733 | 232 |
| 60 | 106389 | 228 |
| 61 | 360192 | 227 |
| 62 | 574524 | 224 |
| 63 | 163643 | 222 |
| 64 | 350836 | 222 |
| 65 | 22880 | 219 |
| 66 | 35940 | 218 |
| 67 | 542889 | 217 |
| 68 | 364724 | 216 |
| 69 | 39070 | 213 |
| 70 | 292188 | 211 |
| 71 | 524548 | 211 |
| 72 | 257002 | 208 |
| 73 | 289301 | 207 |
| 74 | 417551 | 202 |
| 75 | 130500 | 198 |
| 76 | 22325 | 198 |
| 77 | 24094 | 197 |
| 78 | 92855 | 196 |
| 79 | 137317 | 196 |
| 80 | 407985 | 196 |
| 81 | 125362 | 194 |
| 82 | 150166 | 193 |
| 83 | 23308 | 191 |
| 84 | 108302 | 190 |
| 85 | 160277 | 189 |
| 86 | 22930 | 188 |
| 87 | 21918 | 187 |
| 88 | 381829 | 186 |
| 89 | 47379 | 182 |
| 90 | 128979 | 181 |
| 91 | 539640 | 181 |
| 92 | 358606 | 180 |
| 93 | 224790 | 179 |
| 94 | 94587 | 179 |
| 95 | 159631 | 178 |
| 96 | 23568 | 174 |
| 97 | 21846 | 174 |
| 98 | 242307 | 173 |
| 99 | 31821 | 173 |
| 100 | 193396 | 173 |
Nagradni fond za konačan plasman:
Ukupan nagradni fond za konačan plasman iznosi 1.500.000 RSD u free spinovima i raspodeljuje se na sledeći način:
| Pozicija | Broj spinova | Vrednost spina | Igra |
|---|---|---|---|
| 1. | 150 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 2. | 130 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 3. | 110 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 4. | 90 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 5. | 70 | 1000 | Gates of Olympus 1000 |
| 6. | 100 | 500 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 7. | 80 | 500 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 8 – 10. | 100 | 300 | Aura of Jupiter |
| 11 – 20. | 100 | 200 | Aura of Jupiter |
| 21 – 30. | 150 | 100 | Aura of Jupiter |
| 31 – 40. | 120 | 100 | Aura of Jupiter |
| 41 – 50. | 90 | 100 | Aura of Jupiter |
| 51 – 60. | 70 | 100 | Aura of Jupiter |
| 61 – 70. | 100 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 71 – 80. | 80 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 81 – 90. | 60 | 50 | Zeus vs Hades Gods of War |
| 91 – 100. | 50 | 40 | Zeus vs Hades Gods of War |
Rang liste i dodela nagrada
- Nagrade za konačan plasman će biti dodeljene u roku od 48h od objavljivanja konačne rang liste.
- Dodeljeni free spinovi mogu se iskoristiti u roku od 3 dana od dana dodele.
- Da bi mogao da iskoristiš dodeljene free spinove neophodno je da tvoj korisnički nalog bude verifikovan, u suprotnom preuzimanje neće biti moguće. Rok za verifikaciju naloga je 24h od momenta dodele nagrade.
- Dobici iz free spinova prenose se na korsnički račun kao pravi novac.
MerkurXtip zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili trajno prekine aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
U slučaju sumnji na prevaru ili zloupotrebu pravila promocije MerkurXtip zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila, bonusa ili prevare.
Sva pravila koja nisu posebno navedena u okviru ove promocije, uređena su našim opštim pravilnikom.