
Pragmatic Play turnir „MerkurXtip All Stars“
Osam dana, 10 igara – sve je spremno za nezapamćenu zabavu, a u igri je 300.000 dinara!
MerkurXtip i Pragmatic play pojačavaju zabavu na maksimum za sve vlasnike Xtip Naloga, ljubitelje slot igara, a tu je i 300.000 razloga za potkrepljenje te tvrdnje. Turnir pod nazivom „MerkurXtip All Stars“ počinje u 00.00 časova sredu 5. aprila i traje do kraja dana u sredu 12. aprila.
U turniru će učestvovati svi oni koji budu igrali ovih 10 igara proizvođača Pragmatic play:
Ukupan nagradni fond iznosi 300.000 dinara, a biće raspodeljen na 50 najboljeplasiranih igrača i to na sledeći način:
- 1. mesto – 50.000 dinara
- 2. mesto – 40.000 dinara
- 3. mesto – 30.000 dinara
- 4. mesto – 25.000 dinara
- 5. mesto – 20.000 dinara
- 6. mesto – 15.000 dinara
- 7. mesto – 12.000 dinara
- 8. mesto – 10.000 dinara
- 9. mesto – 8.000 dinara
- 10 – 14. mesto – 4.000 dinara
- 15 – 22. mesto – 3.000 dinara
- 23 – 30. mesto – 2.000 dinara
- 31 – 50. mesto – 1.500 dinara
Kriterijum rangiranja je ukupni dobitak ostvaren u toku trajanja promocije. Što je veći dobitak, bolja je pozicija na tabeli.
Zaigraj Pragmatic play slotove i očekuju te vredne nagrade.
Vaš MerkurXtip, uvek blizu!
Uslovi:
- Minimalni ulog iznosi 10 dinara.
- Nagrade će biti uplaćene na Xtip Nalog igrača odmah po završetku turnira, a najkasnije sutradan.
U slučaju sumnje na zloupotrebu, MerkurXtip i Pragmatic Play zadržavaju pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili trajno prekinu aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
Dobitnici slot turnira „MerkurXtip All Stars“
| Pozicija | ID igrača | Nagrada RSD |
|---|---|---|
| 1 | 34108 | 50.000 RSD |
| 2 | 193425 | 40.000 RSD |
| 3 | 117151 | 30.000 RSD |
| 4 | 38417 | 25.000 RSD |
| 5 | 125879 | 20.000 RSD |
| 6 | 106755 | 15.000 RSD |
| 7 | 238670 | 12.000 RSD |
| 8 | 230658 | 10.000 RSD |
| 9 | 148292 | 8.000 RSD |
| 10 | 112883 | 4.000 RSD |
| 11 | 55571 | 4.000 RSD |
| 12 | 194953 | 4.000 RSD |
| 13 | 35429 | 4.000 RSD |
| 14 | 21300 | 4.000 RSD |
| 15 | 127153 | 3.000 RSD |
| 16 | 146722 | 3.000 RSD |
| 17 | 153933 | 3.000 RSD |
| 18 | 117943 | 3.000 RSD |
| 19 | 155632 | 3.000 RSD |
| 20 | 22304 | 3.000 RSD |
| 21 | 185671 | 3.000 RSD |
| 22 | 243589 | 3.000 RSD |
| 23 | 145778 | 2.000 RSD |
| 24 | 50325 | 2.000 RSD |
| 25 | 189749 | 2.000 RSD |
| 26 | 90402 | 2.000 RSD |
| 27 | 27740 | 2.000 RSD |
| 28 | 185767 | 2.000 RSD |
| 29 | 56419 | 2.000 RSD |
| 30 | 130167 | 2.000 RSD |
| 31 | 26349 | 1.500 RSD |
| 32 | 85999 | 1.500 RSD |
| 33 | 212217 | 1.500 RSD |
| 34 | 21557 | 1.500 RSD |
| 35 | 146297 | 1.500 RSD |
| 36 | 111980 | 1.500 RSD |
| 37 | 193734 | 1.500 RSD |
| 38 | 65498 | 1.500 RSD |
| 39 | 30148 | 1.500 RSD |
| 40 | 22397 | 1.500 RSD |
| 41 | 147011 | 1.500 RSD |
| 42 | 24431 | 1.500 RSD |
| 43 | 51348 | 1.500 RSD |
| 44 | 163622 | 1.500 RSD |
| 45 | 61899 | 1.500 RSD |
| 46 | 23477 | 1.500 RSD |
| 47 | 236066 | 1.500 RSD |
| 48 | 24217 | 1.500 RSD |
| 49 | 134521 | 1.500 RSD |
| 50 | 31869 | 1.500 RSD |









