promo-deset-bicikala-svakog-dana-za-nedobitne-tikete-dobitnici-sr



Dobitnici za 27. april 2023.:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923032-5235028 877,31 Beograd 1 (Ustanička)
2 923032-8581452 475,71 S. Mitrovica 1
3 923032-9592645 454,35 Novi Sad 15 (Rumenačka)
4 923032-5582139 368,91 Valjevo 4 (N. Naselje)
5 923032-4710578 270,23 ID: 130372
6 9923032-1487796 269,34 Obrenovac 4
7 923032-2647624 268,36 Obrenovac 5
8 923032-4616453 210,09 ID: 237579
9 923032-4763708 196,65 ID: 31384
10 923032-9357990 182,66 Novi Sad 14 (Kisačka)

Dobitnici za 26. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923032-9370226 1752,18 ID:131750
2 923032-7030223 941,44 N. Kneževac 1
3 923032-5459727 780,02 ID: 268287
4 923032-6987889 524,02 Novi Sad 15 (Rumenačka)
5 923032-8963980 434,79 N. Kneževac 1
6 923032-2855677 407,87 Kruševac 2
7 923032-4868456 397,46 ID: 136793
8 923032-1298854 391,45 Novi Sad 11 (Hadži)
9 923032-2070863 335,58 Obrenovac 4
10 923032-8508853 322,77 Novi Sad 16 (Futoška pijaca)

Dobitnici za 25. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923032-6662710 455,54 ID: 265081
2 923032-1714560 407,31 ID: 45937
3 923032-3088934 327,37 ID: 267744
4 923032-6073857 260,11 ID: 73738
5 923032-9190764 246,6 ID: 46104
6 923032-6440156 220,17 Novi Sad 9 (Sajam)
7 923032-8762706 218,51 Kać 1
8 923032-4225763 183,08 ID: 195842
9 923032-9208080 176,66 Dobanovci 1 (Ugrinovačka)
10 923032-3915009 172,95 ID: 34434

Dobitnici za 24. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923031-8981462 547,83 Beograd 1 (Ustanička)
2 923031-4338451 507,14 Kruševac 2
3 923031-1791544 361,25 ID: 98077
4 923031-8169239 251,4 ID: 138031
5 923031-4793409 248,45 Novi Sad 15(Rumenačka)
6 923031-7757570 240,32 Beograd 1(Ustanička)
7 923031-1578892 221,05 ID: 22703
8 923031-5694708 215,28 Surčin 1
9 923031-6695765 197,93 N. Pazova 2 (Aleksandar)
10 923031-8180377 172,42 N. Kneževac 1

Dobitnici za 23. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923031-7652427 2568,68 Petrovaradin
2 923031-9321261 448,77 Obrenovac 4
3 923031-3086776 369,97 ID: 238720
4 923031-1316241 303,25 N. Banovci 1
5 923031-4271230 302,49 N. Banovci 1
6 923031-3899561 297,56 ID: 24581
7 923031-4571619 294,21 ID: 40496
8 923031-8964154 262,71 ID: 190997
9 923031-8699866 241,29 ID: 41923
10 923031-7107833 201,88 ID: 235530

Dobitnici za 22. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto
1 923031-2892748 593,09 Inđija 5
2 923031-8939903 546,89 ID: 152720
3 923031-9506659 515,47 S. Pazova 2 (Aman)
4 923031-9370721 444,65 Batajnica 2 (Pijaca)
5 923031-3588272 369,58 Valjevo 1 (Karađorđeva)
6 923031-6087078 334,24 ID: 30053
7 923031-5089502 254,73 ID: 22982
8 923031-8864716 233,46 ID: 25819
9 923031-8730933 225,36 S. Mitrovica 1
10 923031-8892767 220,4 S. Mitrovica 3

Dobitnici za 21. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923031-8636433 560.93 Kragujevac 2
2 923031-3742849 526.21 Novi Sad 11 (Hadži)
3 923031-4475500 487.42 Obrenovac 5
4 923031-3848602 232.77 B. Petrovac 1
5 923031-8853971 230.98 ID: 118552
6 923031-8806519 222.2 Beograd 1 (Ustanička)
7 923031-5252666 191.34 ID: 61388
8 923031-1627993 157.47 ID: 235803
9 923031-1282882 156.35 Novi Sad 2 (Maksima Gorkog)
10 923031-9196328 156.35 Novi Sad 2 (Maksima Gorkog)

Dobitnici za 20. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923030-5316134 430,29 205641
2 923030-3538057 300,47 241183
3 923030-2095215 265,52 Valjevo 7 (Gradac 2)
4 923030-2294830 209,24 Novi Sad 1 (Modena)
5 923030-8517313 174,6 44034
6 923030-5458058 169,01 64961
7 923030-5347842 167,71 Valjevo 1 (Karađordjeva)
8 923030-6050382 167,05 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
9 923030-1311954 142,56 243735
10 923030-5607832 141,32 40376

Dobitnici za 19. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923030-9077315 558,35 Novi Sad 12 (C. Dusana)
2 923030-4589364 387,04 240414
3 923030-5124954 302,92 B. Petrovac 1
4 923030-7837033 201,35 S. Pazova 1 (V. Pionir)
5 923030-9177731 182,6 31293
6 923030-3695165 177,22 236558
7 923030-3366420 140,53 45496
8 923030-3807850 136,24 S. Pazova 2 (Aman)
9 923030-5316388 135,2 Inđija 5
10 923030-8623109 122,38 Inđija 2 (Sunce)

Dobitnici za 18. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923030-4150723 374,39 30854
2 923030-2775792 305,1 Novi Sad 16 (Futoska pijaca)
3 923030-8263694 292,67 40229
4 923030-6118031 222,1 Novi Sad 1 (Modena)
5 923030-4036597 195,09 N. Pazova 1 (Royal)
6 923030-9303890 182,28 147219
7 923030-7029657 181,85 54078
8 923030-9164266 180,6 155107
9 923030-6908266 172,54 Inđija 5
10 923030-6819222 160,01 S. Mitrovica 1

Dobitnici za 17. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923029-7396717 577,68 108859
2 923029-1696624 349,39 Beška 1
3 923029-1887409 240,64 268348
4 923029-9147461 222,64 Beška 1
5 923029-2012608 198,00 31835
6 923029-6575962 166,90 Kruševac 1
7 923029-2833461 147,82 241148
8 923029-2793729 146,04 24241
9 923029-8173405 124,11 Dobanovci 1 (Ugrinovačka)
10 923029-3937484 123,00 28015

Dobitnici za 16. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923029-5420274 371.76 30506
2 923029-9556087 352.14 136138
3 923029-3075300 286.55 185568
4 923029-6905412 285.83 267035
5 923029-2023338 284.75 Kruševac 2
6 923029-7479066 273.62 Sombor 2 (Pariska)
7 923029-4098603 149.87 44620
8 923029-3533568 145.13 Kruševac 2
9 923029-9777621 137.71 192475
10 923029-9331884 136.11 32594

Dobitnici za 15. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923029-2687550 1,841.14 26512
2 923029-5352127 1,066.64 21106
3 923029-5128611 580.01 Požarevac 1
4 923029-3699062 451.93 Novi Sad 9 (Sajam)
5 923029-2668133 432.95 Veternik 1
6 923029-7725938 290.46 Valjevo 4 (N. Naselje)
7 923029-4300214 276.44 Temerin 1
8 923029-2877451 273.71 Valjevo 7 (Gradac 2)
9 923029-3267778 252.06 Obrenovac 1
10 923029-5836589 240.29 Subotica 1

Dobitnici za 14. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923029-1220865 527.04 66862
2 923029-6382982 497.59 100354
3 923029-5399631 384.45 Valjevo 2 (H. Veljkova)
4 923029-2546937 372.20 Temerin 1
5 923029-4094129 359.97 Novi Sad 15 (Rumenacka)
6 923029-1524592 312.07 23671
7 923029-9818036 306.81 72171
8 923029-9710825 268.51 Valjevo 2 (H. Veljkova)
9 923029-1110075 248.46 Šabac 1
10 923029-4114073 229.15 49056

Dobitnici za 13. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923028-1305604 569.59 Valjevo 2 (H. Veljkova)
2 923028-5448838 431.55 45175
3 923028-9163823 307.95 266406
4 923028-6250621 222.92 Temerin 1
5 923028-9737223 190.95 Batajnica 2 (Pijaca)
6 923028-3097835 169.12 95349
7 923028-5515514 126.58 Obrenovac 4
8 923028-6834247 126.00 22532
9 923028-8839440 122.56 Inđija 5
10 923028-2760884 109.36 60360

Dobitnici za 12. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923028-7868522 995,82 61125
2 923028-8335400 313,04 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
3 923028-1606031 215,02 264813
4 923028-8784584 200,62 215772
5 923028-4247381 192,55 21552
6 923028-8022604 188,2 Ruma 1
7 923028-1324327 155,38 81393
8 923028-2799036 130,6 N. Pazova 3 (Pumpa)
9 923028-5758022 113,58 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
10 923028-5882319 90,6 Novi Sad 19 (Avenija)

Dobitnici za 11. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923028-6902978 534,57 106688
2 923028-9716741 275,42 Novi Sad 17 (Lutrija 2)
3 923028-4688595 216,77 49244
4 923028-9738106 155,7 Kruševac 1
5 923028-6926783 148,6 Novi Sad 16 (Futoska pijaca)
6 923028-6642889 145,91 123943
7 923028-1576140 116,97 N. Pazova 3 (Pumpa)
8 923028-8452916 116,04 45057
9 923028-9882914 114.00 22613
10 923028-5542779 112,99 264816

Dobitnici za 10. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923027-4125571 281,10 Novi Sad 17 (Lutrija 2)
2 923027-4616273 248,08 22527
3 923027-3405903 204,3 Novi Sad 12 (C. Dusana)
4 923027-9290442 200,11 Sombor 2 (Pariska)
5 923027-6120323 195,98 89560
6 923027-6050293 191,34 124421
7 923027-8130791 185,48 Novi Sad 17 (Lutrija 2)
8 923027-2162483 169,6 21139
9 923027-9911628 169,2 24604
10 923027-6200226 159,9 Temerin 1

Dobitnici za 9. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923027-9473432 8.669,92 Novi Sad 19 (Avenija)
2 923027-7349345 1.437,45 22160
3 923027-4317094 1.051,04 264105
4 923027-7675364 885,64 146830
5 923027-3071998 840,19 Kruševac 1
6 923027-9744355 645,17 31331
7 923027-5413819 529,27 Novi Sad 10 (Bul. C. Lazara 1)
8 923027-2569351 490,72 Inđija 6
9 923027-7572597 464,25 Paraćin 1
10 923027-6738356 456,91 Novi Sad 11 (Hadži)

Dobitnici za 8. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923027-2432410 1,204.73 Novi Sad 14 (Kisačka)
2 923027-9780608 712.54 Sombor 2 (Pariska)
3 923027-7654544 642.71 Sombor 2 (Pariska)
4 923027-1013881 641.95 34108
5 923027-4395711 491.19 204191
6 923027-3045466 429.40 21447
7 923027-8339525 377.12 Novi Sad 15 (Rumenačka)
8 923027-3194667 366.31 S. Pazova 3 (Pijaca)
9 923027-3959580 357.96 Sombor 3
10 923027-3565168 282.78 147697

Dobitnici za 7. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923027-9755658 2,997.92 109510
2 923027-2857421 835.59 B. Petrovac 1
3 923027-2615892 706.27 Inđija 5
4 923027-6953645 476.00 55341
5 923027-5702366 470.58 68893
6 923027-5451816 439.12 S. Mitrovica 3
7 923027-2849529 298.84 Novi Sad 14 (Kisacka)
8 923027-5852601 286.03 Valjevo 2 (H. Veljkova)
9 923027-2145281 252.09 37298
10 923027-3588673 228.92 Inđija 2 (Sunce)

Dobitnici za 6. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923026-6794020 261,87 N. Pazova 2 (Aleksandar)
2 923026-9632315 176,69 146700
3 923026-7129107 133,30 Kać 1
4 923026-6900154 131,58 136265
5 923026-5034300 121,87 Valjevo 7 (Gradac 2)
6 923026-3217555 90,78 S. Pazova 3 (Pijaca)
7 923026-8759229 84,44 26577
8 923026-7115761 82,63 Pančevo 2
9 923026-3047882 81,31 Beograd 1 (Ustanicka)
10 923026-9756863 79,97 22614

Dobitnici za 5. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923026-9333766 1.477,04 22165
2 923026-7310850 974,17 138683
3 923026-5438742 503,85 Novi Sad 11 (Hadzi)
4 923026-2511386 393,50 N. Pazova 1 (Royal)
5 923026-9335163 286,30 S. Pazova 3 (Pijaca)
6 923026-8732807 284,04 25407
7 923026-3591790 245,85 136749
8 923026-9855110 228,77 21223
9 923026-5123476 196,06 Dobanovci 2 (M. Tita)
10 923026-9374485 181,08 Batajnica 2 (Pijaca)

Dobitnici za 4. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923026-4563897 387,34 31267
2 923026-1310285 155,09 Pančevo 2
3 923026-8826691 144,52 Kać 1
4 923026-7093025 133,40 Beograd 2 (Mercator)
5 923026-5818399 133,11 27044
6 923026-8379847 123,56 Novi Sad 17 (Lutrija 2)
7 923026-7768847 122,06 Novi Sad 17 (Lutrija 2)
8 923026-4002639 116,32 22902
9 923026-8188458 106,13 Inđija 4 (Jovana)
10 923026-9663115 101,16 22675

Dobitnici za 3. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923025-6370822 1.491,97 Dobanovci 1 (Ugrinovacka)
2 923025-3338425 923,72 Inđija 4 (Jovana)
3 923025-4484645 143,59 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
4 923025-7123842 109,37 Kanjiža 1
5 923025-6917433 103,76 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
6 923025-8787265 103,12 119867
7 923025-1591970 88,29 Ruma 1
8 923025-3800160 77,1 21911
9 923025-9013806 74,26 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
10 923025-4811292 73,37 34323

Dobitnici za 2. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923025-5201770 3.360,00 39202
2 923025-6516250 2.588,71 Beograd 1 (Ustanicka)
3 923025-5603275 2.050,06 Obrenovac 4
4 923025-4828860 1.046,93 B. Petrovac 1
5 923025-2964538 856,27 22761
6 923025-8823794 573,37 120593
7 923025-6654613 467,59 Novi Sad 4 (N. Naselje 1)
8 923025-9763841 453,85 Novi Sad 1 (Modena)
9 923025-6931101 417,66 56948
10 923025-2092405 360,02 21808

Dobitnici za 1. april:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923025-1486839 1,358.11 Sombor 3
2 923025-8086496 509.86 S. Pazova 3 (Pijaca)
3 923025-9656333 371.22 B. Petrovac 1
4 923025-3169625 361.73 45072
5 923025-3956219 353.33 Kruševac 1
6 923025-8899286 325.35 21857
7 923025-9435119 321.10 24137
8 923025-2815245 319.50 N. Banovci 1
9 923025-3627000 302.74 Temerin 1
10 923025-5046497 301.40 21335

Dobitnici za 31. mart:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923025-3508442 310.69 B. Jarak 1
2 923025-9890933 265.05 Valjevo 2 (H. Veljkova)
3 923025-6951382 222.16 108884
4 923025-7840341 208.94 S. Mitrovica 1
5 923025-5570642 200.08 Kruševac 1
6 923025-4413423 182.78 22898
7 923025-2014273 154.71 22623
8 923025-1803219 144.11 Beograd 1 (Ustanicka)
9 923025-1148137 135.26 Obrenovac 5
10 923025-4557750 122.02 21163

Dobitnici za 30. mart:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923024-2682400 493,10 187083
2 923024-3025793 302,37 Kruševac 1
3 923024-7235211 246,05 125425
4 923024-2211585 239,93 Sombor 3
5 923024-3289897 236,48 B. Petrovac 1
6 923024-2697407 209,22 26111
7 923024-4982178 185,63 111036
8 923024-5429980 169,86 22605
9 923024-6576955 139,54 26396
10 923024-5526852 125,42 53661

Dobitnici za 29. mart:

Redni broj Šifra tiketa Kvota Uplatno mesto/ID naloga
1 923024-7261254 373,9 Kragujevac 2
2 923024-4642093 309,81 B. Jarak 1
3 923024-5424945 297,12 B. Jarak 1
4 923024-8739671 285,41 Batajnica 1 (Knez)
5 923024-6679433 261,58 43338
6 923024-2938220 125,65 41149
7 923024-5086345 125,6 Inđija 5
8 923024-4784615 92,69 186984
9 923024-1655579 70,55 185760
10 923024-1090962 69,76 156237