
Slot promocija „Mistični januar“
Turnir Mistični januar donosi nagradni fond od 300.000 dinara i poznate igre provajdera EGT Digital.
Spreman je novi slot turnir i MerkurXtip i provajder EGT Digital učiniće da upoznaš sve čari Mističnog januara koji donosi ponudu od 20 slot igara i borbu za neko od 50 mesta na vrhu i vredne nagrade. Biće to idealan način da, kroz nedelju dana zabave, potencijalno dođeš do nagrada koje će na najbolji mogući način zaokružiti učešće na turniru.
Ovo turnirsko takmičenje počinje u 00.01 časova u ponedeljak 15. januara i trajaće do 23.59 časova u nedelju 21. januara, a nagrade smo spremili za 50 najboljih takmičara.
U turniru učestvuju igre proizvođača EGT Digital:
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
Ukupan nagradni fond iznosi 300.000 dinara, a biće raspodeljen na sledeći način:
- 1. mesto – 50.000 dinara
- 2. mesto – 40.000 dinara
- 3. mesto – 30.000 dinara
- 4. mesto – 25.000 dinara
- 5. mesto – 10.000 dinara
- 6. mesto – 15.000 dinara
- 7. mesto – 12.000 dinara
- 8. mesto – 10.000 dinara
- 9. mesto – 8.000 dinara
- 10 – 14. mesto – 4.000 dinara
- 15 – 22. mesto – 3.000 dinara
- 23 – 30. mesto – 2.000 dinara
- 31 – 50. mesto – 1.500 dinara
Kriterijum rangiranja je ukupan iznos ostvarenih dobitaka. Svi osvojeni dobici se sabiraju, a veći broj donosi bolju poziciju na tabeli.
Vaš MerkurXtip, uvek blizu!
Uslovi:
- Minimalni iznos uloga je 10 dinara.
- Novčane nagrade se uplaćuju na Xtip Nalog igrača odmah po završetku turnira, a najkasnije sutradan.
MerkurXtip zadržava pravo da u svakom trenutku bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
Dobitnici slot turnira „Mistični januar“
| Pozicija | ID igrača | Nagrada (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | 129334 | 50.000 |
| 2 | 164756 | 40.000 |
| 3 | 129691 | 30.000 |
| 4 | 340369 | 25.000 |
| 5 | 147472 | 20.000 |
| 6 | 148106 | 15.000 |
| 7 | 51166 | 12.000 |
| 8 | 339787 | 10.000 |
| 9 | 23350 | 8.000 |
| 10 | 188459 | 4.000 |
| 11 | 289120 | 4.000 |
| 12 | 194629 | 4.000 |
| 13 | 370607 | 4.000 |
| 14 | 193525 | 4.000 |
| 15 | 119470 | 3.000 |
| 16 | 378752 | 3.000 |
| 17 | 233987 | 3.000 |
| 18 | 60765 | 3.000 |
| 19 | 115994 | 3.000 |
| 20 | 193396 | 3.000 |
| 21 | 285335 | 3.000 |
| 22 | 24743 | 3.000 |
| 23 | 258981 | 2.000 |
| 24 | 154839 | 2.000 |
| 25 | 137986 | 2.000 |
| 26 | 33091 | 2.000 |
| 27 | 34653 | 2.000 |
| 28 | 22677 | 2.000 |
| 29 | 88574 | 2.000 |
| 30 | 371057 | 2.000 |
| 31 | 21300 | 1.500 |
| 32 | 61342 | 1.500 |
| 33 | 107453 | 1.500 |
| 34 | 89888 | 1.500 |
| 35 | 72435 | 1.500 |
| 36 | 218524 | 1.500 |
| 37 | 115992 | 1.500 |
| 38 | 63772 | 1.500 |
| 39 | 23658 | 1.500 |
| 40 | 147697 | 1.500 |
| 41 | 128261 | 1.500 |
| 42 | 44578 | 1.500 |
| 43 | 60234 | 1.500 |
| 44 | 109883 | 1.500 |
| 45 | 190741 | 1.500 |
| 46 | 354936 | 1.500 |
| 47 | 21161 | 1.500 |
| 48 | 248415 | 1.500 |
| 49 | 34516 | 1.500 |
| 50 | 201731 | 1.500 |



















