
Turnir „Junski slot mix“
Jedanaest dana zabave je pred nama, a vredne nagrade čekaju na 50 najboljih igrača.
MerkurXtip ne prestaje da iznenađuje i da nagrađuje sve vlasnike Xtip Naloga kome su u srcu slot igre. U saradnji sa renomiranim proizvođačem Gamomat-om, spremili smo turnir koji će svima ulepšati predstojećih 11 dana juna.
Turnir počinje u 00.00 časova 6. juna (ponedeljak) i trajaće do 23.59 časova 16. juna (četvrtak), a vredne nagrade smo spremili za 50 najboljih igrača. U turniru učestvuje 12 igara proizvođača Gamomat:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ukupan nagradni fond iznosi 350.000 dinara, a biće raspodeljen na sledeći način:
- 1. mesto – 50.000 dinara
- 2. mesto – 45.000 dinara
- 3. mesto – 40.000 dinara
- 4. mesto – 30.000 dinara
- 5. mesto – 25.000 dinara
- 6. mesto – 20.000 dinara
- 7. mesto – 18.000 dinara
- 8. mesto – 15.000 dinara
- 9. mesto – 12.000 dinara
- 10. mesto – 10.000 dinara
- 11 – 15. mesto – 4.000 dinara
- 16 – 20. mesto – 3.000 dinara
- 21 – 30. mesto – 2.000 dinara
- 31 – 50. mesto – 1.500 dinara
Kriterijum bodovanja je ukupan broj odigranih spinova (bet count). Poeni se sabiraju, veći broj poena donosi bolju poziciju na tabeli.
Vaš MerkurXtip, uvek blizu!
Uslovi:
- Minimalni iznos uloga je 10 dinara.
- Novčane nagrade se uplaćuju na Xtip Nalog igrača odmah po završetku turnira, a najkasnije sutradan.
MerkurXtip zadržava pravo da u svakom trenutku bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
Dobitnici turnira “Junski slot mix”
| Pozicija | ID igrača | Nagrada RSD |
|---|---|---|
| 1. | 21300 | 50.000 |
| 2. | 64547 | 45.000 |
| 3. | 40505 | 40.000 |
| 4. | 46330 | 30.000 |
| 5. | 137208 | 25.000 |
| 6. | 62165 | 20.000 |
| 7. | 68069 | 18.000 |
| 8. | 31760 | 15.000 |
| 9. | 60234 | 12.000 |
| 10. | 21662 | 10.000 |
| 11. | 62501 | 4.000 |
| 12. | 148008 | 4.000 |
| 13. | 28232 | 4.000 |
| 14. | 147472 | 4.000 |
| 15. | 116973 | 4.000 |
| 16. | 108946 | 3.000 |
| 17. | 22397 | 3.000 |
| 18. | 73399 | 3.000 |
| 19. | 65351 | 3.000 |
| 20. | 23444 | 3.000 |
| 21. | 36044 | 2.000 |
| 22. | 30366 | 2.000 |
| 23. | 67289 | 2.000 |
| 24. | 27953 | 2.000 |
| 25. | 110197 | 2.000 |
| 26. | 146566 | 2.000 |
| 27. | 31299 | 2.000 |
| 28. | 39070 | 2.000 |
| 29. | 31850 | 2.000 |
| 30. | 26323 | 2.000 |
| 31. | 61965 | 1.500 |
| 32. | 22673 | 1.500 |
| 33. | 21875 | 1.500 |
| 34. | 136669 | 1.500 |
| 35. | 21435 | 1.500 |
| 36. | 112656 | 1.500 |
| 37. | 21918 | 1.500 |
| 38. | 126564 | 1.500 |
| 39. | 70682 | 1.500 |
| 40. | 26513 | 1.500 |
| 41. | 38268 | 1.500 |
| 42. | 108362 | 1.500 |
| 43. | 34654 | 1.500 |
| 44. | 133660 | 1.500 |
| 45. | 26238 | 1.500 |
| 46. | 39433 | 1.500 |
| 47. | 153070 | 1.500 |
| 48. | 136720 | 1.500 |
| 49. | 22543 | 1.500 |
| 50. | 127398 | 1.500 |











