
„Decembarski slot turnir“
Dvadeset igara deli 250.000 dinara za najbolje. Zaigraj Synot slotove i osvoji nagrade!
Novi turnir provajdera Synot „Decembarski slot turnir“ trajaće od 00.00 časova u četvrtak 1. decembra do 23.59 časova u nedelju 4. decembra, a učestvuju svi vlasnici Xtip Naloga koji budu igrali sledeće slot igre:
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
![]() Igraj |
Ukupan nagradni fond iznosi 250.000 dinara, a biće raspodeljen na sledeći način:
- 1. mesto – 60.000 dinara
- 2. mesto – 50.000 dinara
- 3. mesto – 30.000 dinara
- 4-5. mesto – 15.000 dinara
- 6-7. mesto – 7.500 dinara
- 8-10. mesto – 4.000 dinara
- 11-26. mesto – 2.000 dinara
- 27-30. mesto – 1.500 dinara
- 31-45. mesto – 1.000 dinara
Kriterijum bodovanja je Win/Bet = broj poena. Na primer, ukoliko je ulog 10 dinara, a dobitak 1.000 dinara, osvojeni broj poena je 100 (1000/10). Poeni se sabiraju, veći broj poena donosi bolju poziciju na tabeli.
Synot igre nagradiće najbolje, budi među njima!
Vaš MerkurXtip, uvek blizu!
Uslovi:
- Minimalni iznos uloga je 10 dinara.
- Osvojene nagrade uplaćuju se na Xtip Nalog igrača odmah po završetku turnira, a najkasnije sutradan.
Synot i MerkurXtip zadržavaju pravo da u svakom trenutku bez prethodne najave privremeno ili trajno prekinu aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
U slučaju sumnji na prevaru ili zloupotrebu pravila promocije MerkurXtip zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila, bonusa ili prevare.
Dobitnici Decembarskog slot turnira
| Pozicija | ID igrača | Nagrada RSD |
|---|---|---|
| 1. | 21300 | 60.000 |
| 2. | 134526 | 50.000 |
| 3. | 64547 | 30.000 |
| 4. | 120374 | 15.000 |
| 5. | 62165 | 15.000 |
| 6. | 193396 | 7.500 |
| 7. | 110197 | 7.500 |
| 8. | 214567 | 4.000 |
| 9. | 132490 | 4.000 |
| 10. | 142461 | 4.000 |
| 11. | 147472 | 2.000 |
| 12. | 64970 | 2.000 |
| 13. | 26892 | 2.000 |
| 14. | 115403 | 2.000 |
| 15. | 185292 | 2.000 |
| 16. | 123880 | 1.500 |
| 17. | 212908 | 2.000 |
| 18. | 194879 | 2.000 |
| 19. | 115132 | 2.000 |
| 20. | 25512 | 2.000 |
| 21. | 93723 | 2.000 |
| 22. | 57086 | 2.000 |
| 23. | 25144 | 2.000 |
| 24. | 31760 | 2.000 |
| 25. | 21322 | 2.000 |
| 26. | 25898 | 2.000 |
| 27. | 123541 | 1.500 |
| 28. | 60234 | 1.500 |
| 29. | 211712 | 1.500 |
| 30. | 67707 | 1.500 |
| 31. | 193140 | 1.000 |
| 32. | 22462 | 1.000 |
| 33. | 60203 | 1.000 |
| 34. | 47402 | 1.000 |
| 35. | 138031 | 1.000 |
| 36. | 213737 | 1.000 |
| 37. | 197984 | 1.000 |
| 38. | 134796 | 1.000 |
| 39. | 42404 | 1.000 |
| 40. | 202732 | 1.000 |
| 41. | 142922 | 1.000 |
| 42. | 192742 | 1.000 |
| 43. | 41492 | 1.000 |
| 44. | 194551 | 1.000 |
| 45. | 107205 | 1.000 |


















